Sistem Peringatan Dini Banjir Luapan Sungai

Dashboard Prediksi Curah Hujan Hulu Sumatera Utara (Conv1D-LSTM)

Pengumpulan & Analisis Data Eksploratif (EDA)

Data Range: 1 Juni 2021 s.d. 25 Agustus 2026

Data Source: Mock Service
Hasil Akuisisi Data Stasiun Langkat Hulu
Total kapasitas matriks: 17520 baris jam.
1 Juni 2021 – 25 Agustus 2026
Contoh 5 Baris Awal Dataset (1 Juni 2021)
Timestamp Rain Humidity Temperature Rain_MA
2021-06-01 00:00 0.0000 88.34% 31.79°C 0.0000
2021-06-01 01:00 0.0000 62.89% 30.15°C 0.0000
2021-06-01 02:00 0.0000 62.27% 28.27°C 0.0000
2021-06-01 03:00 0.0000 73.01% 22.38°C 0.0000
2021-06-01 04:00 0.0000 73.81% 28.31°C 0.0000
Contoh 5 Baris Akhir Dataset (25 Agustus 2026)
Timestamp Rain Humidity Temperature Rain_MA
2023-05-31 19:00 0.0000 96.43% 24.40°C 0.0000
2023-05-31 20:00 0.0000 89.54% 22.89°C 0.0000
2023-05-31 21:00 0.0000 71.97% 29.64°C 0.0000
2023-05-31 22:00 0.0000 91.91% 29.53°C 0.0000
2023-05-31 23:00 0.8054 94.69% 23.08°C 0.1342
Tabel Pembanding Ground Truth Kejadian Banjir Historis (Berita Terpercaya)
Rangkuman bencana hidrometeorologi banjir bandang/luapan di lapangan selama periode riset 5 tahun terakhir
Tanggal Banjir Dampak Hidrologi & Keterangan Lapangan Referensi Berita Akumulasi Hujan H-1 (6-Jam) Status Kejenuhan Hulu
02-03 November 2022 Sei Wampu meluap hebat; memutus jalan nasional Trans-Sumatera di Tanjung Pura. Antara News 58.45 mm 🚨 SIAGA (Saturasi Tinggi)
26-28 Desember 2023 Banjir luapan akhir tahun akibat cuaca ekstrem kawasan hulu TNGL. Detikcom 44.12 mm ⚠️ WASPADA (Saturasi Sedang)
16-18 November 2024 Curah hujan tinggi merata; banjir bandang luapan sungai merusak fasilitas umum. CNN Indonesia 62.30 mm 🚨 SIAGA (Saturasi Tinggi)
26-29 November 2025 Banjir Siklon Koto; luapan total Sei Wampu merendam 16 kecamatan. RRI / Antara News 114.80 mm 🆘 BAHAYA (Saturasi Ekstrem)
Catatan Hidrologi: Hujan atmosfer hulu terekam di sistem meteorologi umumnya terjadi pada H-1 atau beberapa jam sebelum limpasan air mencapai hilir dan dilaporkan oleh media massa.
Protokol Pra-pemrosesan Data & Statistik Deskriptif
Bagian ini menampilkan perbandingan transformasi data mentah menjadi representasi fitur masukan model sekuensial.
Contoh Data Mentah (10 Baris Pertama)
Timestamp Rain_Raw Humidity_Raw Temperature_Raw
2021-06-01 00:00 0.00 mm 88.34% 31.79°C
2021-06-01 01:00 0.00 mm 62.89% 30.15°C
2021-06-01 02:00 0.00 mm 62.27% 28.27°C
2021-06-01 03:00 0.00 mm 73.01% 22.38°C
2021-06-01 04:00 0.00 mm 73.81% 28.31°C
2021-06-01 05:00 0.00 mm 70.65% 29.95°C
2021-06-01 06:00 5.49 mm 78.20% 27.50°C
2021-06-01 07:00 0.00 mm 80.60% 22.27°C
2021-06-01 08:00 25.44 mm 83.66% 30.15°C
2021-06-01 09:00 0.00 mm 63.02% 29.34°C
Contoh Data Hasil Pemrosesan (10 Baris Pertama)
Timestamp Rain (Log+Filter) Humidity Temperature Rain_MA
2021-06-01 00:00 0.0000 88.34% 31.79°C 0.0000
2021-06-01 01:00 0.0000 62.89% 30.15°C 0.0000
2021-06-01 02:00 0.0000 62.27% 28.27°C 0.0000
2021-06-01 03:00 0.0000 73.01% 22.38°C 0.0000
2021-06-01 04:00 0.0000 73.81% 28.31°C 0.0000
2021-06-01 05:00 0.0000 70.65% 29.95°C 0.0000
2021-06-01 06:00 1.8697 78.20% 27.50°C 0.3116
2021-06-01 07:00 0.0000 80.60% 22.27°C 0.3116
2021-06-01 08:00 3.2750 83.66% 30.15°C 0.8574
2021-06-01 09:00 0.0000 63.02% 29.34°C 0.8574
Ringkasan Statistik Deskriptif Ilmiah (Kondisi Data Terproses)
Fitur Count Mean Std Dev Min 25% 50% (Median) 75% Max
Rain 17520 0.0717 0.3994 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7103
Humidity 17520 79.0301 11.0099 60.0008 69.4796 79.0175 88.5733 97.998
Temperature 17520 27.5214 3.1746 22.0006 24.7456 27.5757 30.251 32.9994
Rain_MA 17520 0.0716 0.1612 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2757